Body Bodymercremred 31602

239,00 zł
Brutto

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Orientacyjna tabela rozmiarów

Rozmiar producenta Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód tułowia (cm)
XS 76-81 56-63 84-89 132-140
S 82-87 62-69 89-94 140-148
M 88-91 68-73 94-99 148-155
L 92-98 72-79 99-105 156-160
XL 99-105 78-87 105-110 159-165
XXL 106-113 86-93 111-118 165-173
Loading...