Body Zenon

269,00 zł
Brutto

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Orientacyjna tabela rozmiarów - rozmiary damskie

Rozmiar producenta Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód tułowia (cm)
XS 70-76 61-67 79-85 132-140 (wzrost 150-160 cm)
S 74-81 64-70 83-89 140-148 (wzrost 155-165 cm)
M 79-85 68-74 88-94 148-156 (wzrost 160-170 cm)
L 83-89 71-77 92-98 156-164 (wzrost 165-175 cm)
XL 87-93 75-81 96-102 164-172 (wzrost 170-180 cm)

Rozmiary dziecięce

Rozmiar producenta Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód tułowia (cm)
4/6 53-58 49-54 55-60 98-105 (wzrost 100-115 cm)
6/8 56-61 50-55 60-65 105-115 (wzrost 110-125 cm)
8/10 63-68 52-57 65-70 115-123 (wzrost 120-135 cm)
10/12 66-71 53-58 72-78 120-128 (wzrost 130-145 cm)
12/14 70-75 55-60 78-83 125-133 (wzrost 140-155 cm)
  • Rodzaj tkaniny i skład
    86% Poliamid, 14% Elastan
Loading...