Body BU201C

95,00 zł
Brutto

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Orientacyjna tabela rozmiarów

Rozmiar producenta Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Obwód tułowia (cm)
00 (2-4) 52-55 44-47 54-58 99-102
0 (4-6) 56-59 47-50 58-61 102-106
1 (6X-7) 60-64 50-54 61-65 106-114
1B (8-10) 64-68 54-58 65-70 114-122
2 (12) 68-72 58-62 70-75 122-130
3A (14) 72-76 62-66 75-80 130-138
Loading...